klikněte na požadované téma

začátek stránky 21.10.2024  vývoj verzí software za poslední roky

přejdi na přehled roky:2001-2024     změny

SW MAUS Fakt.
Alexo
Kuchyňka Pok
ladna
Maje
tek
Drob
nosti
Skla
dník
Spis
ovka
Skar
tace
Kniho
vna
Bou
rání
408
datum přísp. hosp. SRPS zákl. term.
02.10.2024 24.07 24.05 24.05 5.88 13.135 23.135 3.97 4.81 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 16
02.10.2024 24.07 24.05 24.05 5.88 13.134 23.134 3.97 4.81 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 15
26.09.2024 24.06 24.05 24.05 5.88 13.134 23.134 3.97 4.81 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 14
18.09.2024 24.06 24.05 24.05 5.88 13.134 23.134 3.97 4.80 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 13
3.06.2024 24.06 24.04 24.04 5.88 13.133 23.133 3.97 4.79 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 12
13.05.2024 24.06 24.04 24.04 5.88 13.132 23.132 3.97 4.79 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 11
07.05.2024 24.05 24.04 24.04 5.88 13.132 23.132 3.97 4.79 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 10
02.05.2024 24.04 24.03 24.03 5.88 13.132 23.132 3.97 4.79 3.53 4.69 1.14 1.09 1.07 3.02 9
04.03.2024 24.03 24.03 24.03 5.87 13.131 23.131 3.96 4.78 3.53 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 8
16.2.2024 24.02 24.02 24.02 5.87 13.131 23.131 3.96 4.78 3.53 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 7
14.2.2024 24.01 24.01 24.01 5.87 13.131 23.131 3.96 4.78 3.53 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 6
7.2.2024 24.01 24.01 24.01 5.87 13.131 23.131 3.96 4.78 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 5
29.1.2024 23.04 24.01 24.01 5.87 13.131 23.131 3.95 4.78 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 4
24.1.2024 24.01 24.01 24.01 5.87 13.131 23.131 3.95 4.78 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 3
9.1.2024 23.03 23.01 23.01 5.86 13.131 23.131 3.95 4.77 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 2
3.1.2024 23.03 23.01 23.01 5.86 13.131 23.131 3.94 4.76 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 2 4                              
21.9.2023 23.03 23.01 23.01 5.86 13.131 23.131 3.92 4.76 3.52 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 5
27.3.2023 23.03 23.01 23.01 5.86 13.131 23.131 3.92 4.76 3.51 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 4
20.3.2023 23.03 23.01 23.01 5.85 13.131 23.131 3.92 4.76 3.51 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 3
8.3.2023 23.02 23.01 23.01 5.85 13.130 23.130 3.92 4.76 3.51 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 2
23.1.2023 23.01 23.01 23.01 5.84 13.130 23.130 3.91 4.75 3.50 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 2 3                              
25.11.2022 22.11 22.02 22.02 5.84 13.130 23.130 3.91 4.75 3.50 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 18
06.10.2022 22.11 22.02 22.02 5.83 13.130 23.130 3.91 4.75 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 17
18.8.2022 22.10 22.02 22.02 5.83 13.129 23.129 3.91 4.75 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 16
16.8.2022 22.09 22.02 22.02 5.83 13.129 23.129 3.91 4.75 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 15
7.7.2022 22.09 22.02 22.02 5.83 13.129 23.129 3.91 4.74 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 14
31.5.2022 22.09 22.02 22.02 5.83 13.128 23.128 3.91 4.73 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 13
24.5.2022 22.09 22.02 22.02 5.83 13.128 23.128 3.91 4.72 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 12
16.5.2022 22.08 22.02 22.02 5.83 13.128 23.128 3.91 4.72 3.49 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 11
29.4.2022 22.08 22.01 22.01 5.83 13.128 23.128 3.91 4.72 3.48 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 10
22.4.2022 22.07 22.01 22.01 5.82 13.128 23.128 3.90 4.72 3.48 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 9
21.4.2022 22.06 22.01 22.01 5.82 13.127 23.127 3.90 4.72 3.48 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 8
19.4.2022 22.05 22.01 22.01 5.82 13.127 23.127 3.90 4.72 3.48 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 7
17.4.2022 22.04 22.01 22.01 5.82 13.127 23.127 3.90 4.72 3.47 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 6
12.4.2022 22.03 22.01 22.01 5.82 13.127 23.127 3.89 4.71 3.46 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 5
4.4.2022 22.02 22.01 22.01 5.82 13.127 23.127 3.89 4.71 3.46 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 4
1.4.2022 22.01 22.01 22.01 5.81 13.127 23.127 3.89 4.71 3.46 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 3
4.2.2022 22.01 22.01 22.01 5.80 13.127 23.127 3.89 4.71 3.46 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 3
19.1.2022 22.01 22.01 22.01 5.79 13.127 23.127 3.89 4.70 3.45 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 2
17.1.2022 22.01 22.01 22.01 5.78 13.127 23.127 3.89 4.69 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 2 2                              
18.11.2021 21.04 21.01 21.01 5.78 13.127 23.127 3.89 4.69 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 7
15.11.2021 21.03 21.01 21.01 5.78 13.127 23.127 3.89 4.68 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 6
18.10.2021 21.02 21.01 21.01 5.77 13.126 23.126 3.88 4.68 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 5
04.10.2021 21.02 21.01 21.01 5.77 13.126 23.126 3.88 4.67 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 4
14.04.2021 21.01 21.01 21.01 5.76 13.126 23.126 3.88 4.66 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 3
30.03.2021 21.01 21.01 21.01 5.76 13.126 23.126 3.88 4.65 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 2
27.01.2021 21.01 21.01 21.01 5.75 13.126 23.126 3.88 4.65 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 2 1                              
25.11.2020 20.10 20.03 20.03 5.75 13.126 23.126 3.88 4.64 3.44 4.68 1.14 1.09 1.07 3.02 19
20.11.2020 20.10 20.03 20.03 5.75 13.126 23.126 3.88 4.64 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 18
15.10.2020 20.10 20.03 20.03 5.75 13.125 23.125 3.88 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 17
1.10.2020 20.09 20.03 20.03 5.74 13.125 23.125 3.88 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 16
21.9.2020 20.08 20.03 20.03 5.74 13.125 23.125 3.88 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 15
16.7.2020 20.07 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.88 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 14
17.6.2020 20.07 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.87 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 13
10.6.2020 20.06 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.86 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 12
3.6.2020 20.06 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.85 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 11
1.6.2020 20.05 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.85 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 10
29.5.2020 20.04 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.85 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 9
22.5.2020 20.03 20.03 20.03 5.74 13.124 23.124 3.85 4.63 3.44 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 8
23.4.2020 20.03 20.03 20.03 5.74 13.123 23.123 3.85 4.62 3.43 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 7
15.04.2020 20.03 20.03 20.03 5.73 13.123 23.123 3.85 4.61 3.43 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 6
6.03.2020 20.03 20.02 20.02 5.73 13.123 23.123 3.85 4.61 3.43 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 5
19.02.2020 20.02 20.02 20.02 5.73 13.123 23.123 3.85 4.60 3.42 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 4
12.02.2020 20.01 20.01 20.01 5.72 13.123 23.123 3.85 4.60 3.41 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 3
10.02.2020 20.01 20.01 20.01 5.72 13.123 23.123 >3.84 4.60 3.41 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 2
28.01.2020 20.01 19.03 19.03 5.72 13.123 23.123 3.84 4.60 3.41 4.67 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 2 0                              
17.12.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.122 23.122 3.83 4.59 3.40 4.66 1.14 1.09 1.07 3.02 27
13.12.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.122 23.122 3.83 4.58 3.40 4.66 1.14 1.09 1.07 3.02 26
10.12.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.122 23.122 3.83 4.57 3.40 4.66 1.14 1.09 1.07 3.02 25
29.11.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.122 23.122 3.83 4.56 3.40 4.66 1.14 1.09 1.07 3.02 24
18.11.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.121 23.121 3.83 4.56 3.39 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 23
16.10.2019 19.09 19.03 19.03 5.71 13.120 23.120 3.83 4.56 3.39 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 22
23.09.2019 19.09 19.03 19.03 5.70 13.120 23.120 3.83 4.55 3.38 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 21
23.08.2019 19.09 19.03 19.03 5.70 13.120 23.120 3.83 4.54 3.37 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 20
23.07.2019 19.09 19.03 19.03 5.70 13.119 23.119 3.83 4.54 3.37 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 19
12.07.2019 19.09 19.03 19.03 5.69 13.119 23.119 3.83 4.54 3.36 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 18
7.06.2019 19.09 19.03 19.03 5.69 13.118 23.118 3.83 4.54 3.36 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 17
4.06.2019 19.08 19.03 19.03 5.69 13.117 23.117 3.83 4.54 3.36 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 16
23.05.2019 19.07 19.03 19.03 5.69 13.116 23.116 3.83 4.54 3.36 4.65 1.14 1.09 1.07 3.02 15
09.05.2019 19.07 19.03 19.03 5.69 13.116 23.116 3.83 4.54 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 14
07.05.2019 19.07 19.03 19.03 5.68 13.116 23.116 3.83 4.54 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 13
2.05.2019 19.06 19.03 19.03 5.68 13.116 23.116 3.83 4.54 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 12
2.05.2019 19.05 19.03 19.03 5.68 13.116 23.116 3.83 4.54 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 12
29.03.2019 19.04 19.03 19.03 5.67 13.116 23.116 3.83 4.53 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 12
22.03.2019 19.04 19.03 19.03 5.67 13.115 23.115 3.83 4.52 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 11
20.03.2019 19.04 19.02 19.02 5.67 13.115 23.115 3.83 4.52 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 10
18.03.2019 19.04 19.02 19.02 5.66 13.115 23.115 3.83 4.52 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 9
15.03.2019 19.03 19.02 19.02 5.66 13.115 23.115 3.83 4.52 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 9
11.03.2019 19.02 19.02 19.02 5.66 13.115 23.115 3.83 4.52 3.36 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 9
13.02.2019 19.02 19.02 19.02 5.65 13.114 23.114 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 8
07.02.2019 19.02 19.02 19.02 5.65 13.113 23.113 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 7
05.02.2019 19.01 19.02 19.02 5.65 13.113 23.113 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 6
30.1.2019 19.01 19.01 19.01 5.65 13.113 23.113 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 6
28.1.2019 18.09 19.01 19.01 5.65 13.113 23.113 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 5
24.1.2019 18.09 18.03 18.03 5.65 13.113 23.113 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 4
14.1.2019 18.08 18.03 18.03 5.65 13.112 23.112 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 3
11.1.2019 18.07 18.03 18.03 5.65 13.111 23.111 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 2
9.1.2019 18.06 18.03 18.03 5.65 13.110 23.110 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 1 9                              
16.11.2018 18.05 18.03 18.03 5.65 13.110 23.110 3.83 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 23
15.11.2018 18.05 18.03 18.03 5.65 13.110 23.110 3.82 4.51 3.35 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 22
21.9.2018 18.05 18.03 18.03 5.65 13.110 23.110 3.81 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 21
21.8.2018 18.05 18.03 18.03 5.65 13.109 23.109 3.81 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 20
20.8.2018 18.05 18.02 18.02 5.64 13.109 23.109 3.80 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 19
26.7.2018 18.05 18.02 18.02 5.63 13.109 23.109 3.80 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 18
2.7.2018 18.05 18.02 18.02 5.63 13.108 23.108 3.80 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 17
13.6.2018 18.04 18.02 18.02 5.63 13.108 23.108 3.80 4.50 3.34 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 16
8.6.2018 18.03 18.02 18.02 5.63 13.107 23.107 3.80 4.49 3.33 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 15
6.6.2018 18.03 18.02 18.02 5.63 13.107 23.107 3.80 4.48 3.32 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 14
1.6.2018 18.03 18.02 18.02 5.63 13.107 23.107 3.80 4.47 3.32 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 13
21.5.2018 18.03 18.02 18.02 5.62 13.107 23.107 3.79 4.46 3.31 4.64 1.14 1.09 1.07 3.02 12
18.5.2018 18.03 18.02 18.02 5.62 13.106 23.106 3.79 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 11
23.3.2018 18.03 18.02 18.02 5.61 13.105 23.105 3.78 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 10
15.3.2018 18.03 18.02 18.02 5.61 13.104 23.104 3.78 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 9
28.2.2018 18.02 18.02 18.02 5.61 13.104 23.104 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 8
28.2.2018 18.02 17.11 17.11 5.61 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 7
19.2.2018 18.02 17.10 17.10 5.61 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 6
15.2.2018 18.02 17.09 17.09 5.61 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 5
6.2.2018 18.02 18.01 18.01 5.61 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 4
3.2.2018 18.01 17.08 17.08 5.61 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 3
1.2.2018 18.01 17.08 17.08 5.60 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 2
26.1.2018 17.15 17.08 17.08 5.60 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 1 8                              
8.12.2017 17.14 17.08 17.08 5.60 13.103 23.103 3.77 4.46 3.31 4.63 1.14 1.09 1.07 3.02 36
1.12.2017 17.14 17.08 17.08 5.59 13.102 23.102 3.77 4.45 3.30 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 35
22.11.2017 17.14 17.08 17.08 5.59 13.102 23.102 3.77 4.44 3.29 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 34
16.11.2017 17.13 17.08 17.08 5.59 13.102 23.102 3.77 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 33
15.11.2017 17.13 17.08 17.08 5.59 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 32
13.11.2017 17.13 17.07 17.07 5.59 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 31
13.10.2017 17.12 17.06 17.06 5.59 13.101 23.101 3.75 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 30
11.10.2017 17.12 17.05 17.05 5.59 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 29
19.9.2017 17.11 17.05 17.05 5.59 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 28
14.7.2017 17.11 17.05 17.05 5.58 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 27
11.6.2017 17.09 17.05 17.05 5.58 13.101 23.101 3.76 4.44 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 26
29.5.2017 17.10 17.05 17.05 5.58 13.101 23.101 3.76 4.43 3.29 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 25
18.5.2017 17.09 17.05 17.05 5.57 13.101 23.101 3.75 4.42 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 24
16.5.2017 17.09 17.04 17.04 5.57 13.101 23.101 3.74 4.42 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 23
15.5.2017 17.08 17.04 17.04 5.57 13.101 23.101 3.74 4.42 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 22
03.4.2017 17.07 17.04 17.04 5.56 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 21
30.3.2017 17.07 17.04 17.04 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 20
23.3.2017 17.06 17.04 17.04 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 19
23.3.2017 17.05 16.17 16.17 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 18
16.3.2017 17.05 16.16 16.16 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 17
9.3.2017 17.05 17.03 17.03 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 16
9.3.2017 17.04 17.03 17.03 5.55 13.101 23.101 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 15
9.3.2017 17.03 17.03 17.03 5.55 13.100 23.100 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 14
9.3.2017 17.02 17.03 17.03 5.55 13.100 23.100 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 13
2.3.2017 17.01 17.03 17.03 5.55 13.100 23.100 3.73 4.41 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 12
24.2.2017 17.01 16.15 16.15 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 11
20.2.2017 17.01 16.14 16.14 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 10
15.2.2017 17.01 17.03 17.03 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 9
13.2.2017 17.01 17.02 17.02 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 8
3.2.2017 17.01 17.02 17.02 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 7
31.1.2017 17.01 16.13 16.13 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 6
29.1.2017 16.26 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 5
20.1.2017 16.25 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 4
19.1.2017 11:00 16.24 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 3
19.1.2017 10:00 16.23 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 3
16.1.2017 16.22 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.62 1.14 1.09 1.07 3.02 2
2.1.2017 16.22 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.61 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 1 7                              
15.12.2016 16.21 16.12 16.12 5.54 13.100 23.100 3.73 4.40 3.28 4.61 1.14 1.09 1.07 3.02 38
09.12.2016 16.21 16.12 16.12 5.54 13.99 23.99 3.73 3.28 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 37
21.09.2016 16.21 16.11 16.11 5.54 13.99 23.99 3.72 4.40 3.27 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 36
29.08.2016 16.21 16.11 16.11 5.54 13.98 23.98 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 35
24.08.2016 16.20 16.11 16.11 5.54 13.98 23.98 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 34
22.07.2016 16.19 16.10 16.10 5.54 13.98 23.98 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 33
19.07.2016 16.19 16.10 16.10 5.54 13.97 23.97 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 32
13.07.2016 16.18 16.10 16.10 5.54 13.97 23.97 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 31
9.07.2016 16.17 16.10 16.10 5.54 13.97 23.97 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 30
19.05.2016 16.16 16.09 16.09 5.54 13.97 23.97 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 29
10.05.2016 16.16 16.08 16.08 5.53 13.97 23.97 3.72 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 28
04.05.2016 16.16 16.08 16.08 5.53 13.97 23.97 3.71 4.39 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 27
22.04.2016 16.16 16.08 16.08 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 26
21.04.2016 16.16 16.07 16.07 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 25
19.04.2016 16.16 16.06 16.06 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 24
19.04.2016 16.15 16.06 16.06 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 23
14.04.2016 16.14 16.06 16.06 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 22
12.04.2016 16.13 16.06 16.06 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 21
12.04.2016 16.12 16.06 16.05 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 20
11.04.2016 16.11 16.06 16.05 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 19
08.04.2016 16.10 16.06 16.05 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 18
29.03.2016 16.09 16.06 16.05 5.53 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 17
26.03.2016 16.09 16.06 16.05 5.52 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 16
21.03.2016 16.08 16.06 16.05 5.52 13.97 23.97 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 15
18.03.2016 16.08 16.06 16.05 5.52 13.96 23.96 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 14
07.03.2016 16.07 16.06 16.05 5.51 13.96 23.96 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 13
22.02.2016 16.06 16.05 16.05 5.50 13.96 23.96 3.70 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 12
19.02.2016 16.06 16.05 16.05 5.50 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 11
17.02.2016 16.05 16.04 16.04 5.49 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 10
16.02.2016 16.04 16.03 16.03 5.49 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.60 1.14 1.09 1.07 3.02 9
12.02.2016 16.03 16.02 16.02 5.48 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 8
5.02.2016 16.02 16.01 16.01 5.48 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 7
2.02.2016 16.01 15.03 15.03 5.48 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 6
26.01.2016 15.19 15.03 15.03 5.48 13.95 23.95 3.69 4.38 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 5
21.01.2016 15.19 15.03 15.03 5.48 13.95 23.95 3.69 4.37 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 4
19.01.2016 15.19 15.03 15.03 5.48 13.94 23.94 3.69 4.37 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 3
15.01.2016 15.19 15.03 15.03 5.47 13.94 23.94 3.69 4.36 3.26 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 2
07.01.2016 15.19 15.03 15.03 5.47 13.94 23.94 3.68 4.35 3.25 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 1
2 0 1 6                              
27.11.2015 15.19 15.03 15.03 5.46 13.94 23.94 3.67 4.35 3.25 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 36
25.11.2015 15.19 15.03 15.03 5.46 13.94 23.94 3.67 4.34 3.25 4.59 1.14 1.09 1.07 3.02 35
11.11.2015 15.19 15.03 15.03 5.46 13.94 23.94 3.67 4.33 3.24 4.58 1.14 1.09 1.07 3.02 34
22.10.2015 15.19 15.03 15.03 5.46 13.93 23.93 3.67 4.32 3.24 4.57 1.14 1.09 1.07 3.02 33
9.10.2015 15.19 15.03 15.03 5.46 13.93 23.93 3.66 4.31 3.23 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 32
5.10.2015 15.18 15.03 15.03 5.46 13.93 23.93 3.66 4.31 3.23 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 31
23.9.2015 15.17 15.03 15.03 5.46 13.93 23.93 3.66 4.31 3.23 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 30
14.7.2015 15.17 15.03 15.03 5.45 13.92 23.92 3.65 4.30 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 29
10.7.2015 15.16 15.03 15.03 5.45 13.91 23.91 3.65 4.30 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 28
8.7.2015 15.15 15.03 15.03 5.45 13.91 23.91 3.65 4.30 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 27
6.7.2015 15.14 15.03 15.03 5.45 13.91 23.91 3.65 4.30 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 26
11.6.2015 15.12 15.03 15.03 5.44 13.91 23.91 3.65 4.30 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 25
8.6.2015 15.12 15.03 15.03 5.44 13.91 23.91 3.65 4.29 3.22 4.56 1.14 1.09 1.07 3.02 24
